:: TOP 5 Jäähyt ::

Pelaaja Min
 
1. #3 Järvinen 476
2. #16 Korhonen 360
3. #10 Vento 314
4. #24 Vidgren 274
5. #15 Tenhonen 268

:: PISTEPÖRSSI / 21-22 / Kaikki runkosarjat 21-22 ::

Kauden 21-22 ottelut

Kaikki runkosarjat 21-22
    Pelaaja O
M
S
P
J
P/O
 
1. #16 Heikki Tirkkonen 18 7 21 28 4 1.56
2. #19 Ville Tenhovuori 18 9 15 24 4 1.33
3. #71 Paavo Poutanen 10 9 3 12 2 1.20
4. #12 Jussi Tervonen 13 3 9 12 6 0.92
5. #8 Tommi Metso 15 4 7 11 4 0.73
6. #33 Markus Tuominiemi 17 4 5 9 28 0.53
7. #10 Arto Pentinpuro 14 5 3 8 20 0.57
8. #34 Lucas Majlander 5 6 1 7 2 1.40
9. #57 Jesse Leppänen 9 3 4 7 10 0.78
10. #17 Kenneth Floman 4 3 3 6 4 1.50
11. #5 Sami Ylönen 7 3 1 4 0 0.57
12. #15 Jaakko Tenhonen 14 1 3 4 26 0.29
13. #81 Rauli Karppinen 6 3 0 3 4 0.50
14. #13 Jarmo Haapakoski 9 2 1 3 10 0.33
15. #9 Jouko Pukki 7 1 2 3 2 0.43
16. #6 Juha Niemi 1 1 1 2 0
17. #3 Jani Järvinen 8 1 1 2 14 0.25
18. #20 Markus Majlander 7 0 2 2 4 0.29
19. #7 Teemu Kivimäki 12 1 0 1 0 0.08
20. #71 Jussi Salonniemi 1 1 0 1 0
21. #24 Jiri Vidgren 9 1 0 1 2 0.11
22. #46 Teemu Erkkilä 3 0 1 1 0 0.33
23. #51 Mikael Lönnberg 3 0 1 1 0 0.33
24. #6 Santtu Asikainen 7 0 1 1 2 0.14
25. #18 Janne Laihonen 8 0 1 1 6 0.13
26. #1 Kenneth Floman 8 0 1 1 12 0.13
27. #30 Masi Takamäki 3 0 0 0 0 0.00
28. #21 Tuukka Sippola 5 0 0 0 2 0.00
29. #54 Jonne Reikko 5 0 0 0 2 0.00
30. #69 Timo Kivelä 10 0 0 0 4 0.00
Keskiarvot näytetään vaan yli 10% otteluista pelanneilla.

:: SPONSORIT ::
Vaihtosähkö