Pelaaja | Kpl | |
1. | #5 Saarelainen | 147 |
2. | #9 Pukki | 132 |
3. | #8 Metso | 125 |
4. | #14 Nyyssönen | 110 |
5. | #11 Savolainen | 88 |
Pelaaja | O |
M |
S |
P![]() |
J |
P/O |
||
1. | #16 | Heikki Tirkkonen | 15 | 5 | 12 | 17 | 4 | 1.13 |
2. | #19 | Ville Tenhovuori | 15 | 6 | 10 | 16 | 18 | 1.07 |
3. | #8 | Tommi Metso | 15 | 2 | 13 | 15 | 2 | 1.00 |
4. | #71 | Paavo Poutanen | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1.56 |
5. | #34 | Lucas Majlander | 12 | 8 | 4 | 12 | 28 | 1.00 |
6. | #9 | Jouko Pukki | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1.13 |
7. | #10 | Arto Pentinpuro | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0.78 |
8. | #12 | Jussi Tervonen | 15 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0.40 |
9. | #22 | Henri Wahlman | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.50 |
10. | #57 | Jesse Leppänen | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.57 |
11. | #6 | Santtu Asikainen | 12 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.33 |
12. | #91 | Sampo Lappalainen | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.38 |
13. | #51 | Mikael Lönnberg | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.38 |
14. | #68 | Saku Karttunen | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.25 |
15. | #18 | Janne Laihonen | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.33 |
16. | #15 | Jaakko Tenhonen | 13 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0.23 |
17. | #54 | Jonne Reikko | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
18. | #20 | Markus Majlander | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 |
19. | #13 | Jere Kalenius | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
20. | #1 | Kenneth Floman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 |
21. | #71 | Jussi Salonniemi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
22. | #5 | Sami Ylönen | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.14 |
23. | #21 | Tuukka Sippola | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.17 |
24. | #3 | Jani Järvinen | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.17 |
25. | #7 | Teemu Kivimäki | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26. | #69 | Timo Kivelä | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
27. | #11 | Mika Salmi | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
28. | #33 | Markus Tuominiemi | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
29. | #13 | Jarmo Haapakoski | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
30. | #81 | Ville Savolainen | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
Keskiarvot näytetään vaan yli 10% otteluista pelanneilla. |