Pelaaja | Min | |
1. | #3 Järvinen | 476 |
2. | #16 Korhonen | 360 |
3. | #10 Vento | 314 |
4. | #24 Vidgren | 274 |
5. | #15 Tenhonen | 268 |
Pelaaja | O |
M |
S |
P |
J![]() |
J/O |
||
1. | #91 | Sampo Lappalainen | 7 | 1 | 7 | 8 | 18 | 2.57 |
2. | #1 | Kenneth Floman | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.00 |
3. | #18 | Janne Laihonen | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3.00 |
4. | #57 | Erkka Järvinen | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2.00 |
5. | #12 | Jussi Tervonen | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0.86 |
6. | #15 | Jaakko Tenhonen | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2.00 |
7. | #5 | Sami Ylönen | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.50 |
8. | #6 | Santtu Asikainen | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.67 |
9. | #8 | Tommi Metso | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0.33 |
10. | #11 | Mika Salmi | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.29 |
11. | #19 | Ville Tenhovuori | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0.29 |
12. | #22 | Henri Wahlman | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.40 |
13. | #33 | Markus Tuominiemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
14. | #51 | Mikael Lönnberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
15. | #69 | Timo Kivelä | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
16. | #71 | Jussi Salonniemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
17. | #81 | Ville Savolainen | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 |
18. | #3 | Jani Järvinen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
19. | #7 | Teemu Kivimäki | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
20. | #9 | Jouko Pukki | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
21. | #10 | Arto Pentinpuro | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
22. | #13 | Jarmo Haapakoski | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
23. | #20 | Markus Majlander | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
24. | #35 | Jari Koivulahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25. | #46 | Teemu Erkkilä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26. | #71 | Paavo Poutanen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Keskiarvot näytetään vaan yli 10% otteluista pelanneilla. |