Pelaaja | Min | |
1. | #3 Järvinen | 446 |
2. | #16 Korhonen | 360 |
3. | #10 Vento | 314 |
4. | #24 Vidgren | 270 |
5. | #67 Långström | 233 |
Pelaaja | O |
M |
S |
P![]() |
J |
P/O |
||
1. | #18 | Janne Laihonen | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2.00 |
2. | #57 | Jesse Leppänen | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
3. | #19 | Ville Tenhovuori | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.50 |
4. | #16 | Heikki Tirkkonen | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.50 |
5. | #4 | Ossi Kousa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 |
6. | #8 | Tommi Metso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
7. | #10 | Arto Pentinpuro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
8. | #33 | Markus Tuominiemi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.50 |
9. | #1 | Kenneth Floman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
10. | #6 | Svante Asikainen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
11. | #12 | Jussi Tervonen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
12. | #41 | Topi Wederhorn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
13. | #46 | Teemu Erkkilä | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
14. | #15 | Jaakko Tenhonen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.50 |
15. | #44 | Antti Autio | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.50 |
16. | #5 | Sami Ylönen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | #11 | Antti Savolainen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18. | #21 | Tuukka Sippola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19. | #22 | Henri Wahlman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20. | #24 | Jiri Vidgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21. | #69 | Timo Kivelä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22. | #13 | Jarmo Haapakoski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
23. | #3 | Jani Järvinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Keskiarvot näytetään vaan yli 10% otteluista pelanneilla. |