Pelaaja | Kpl | |
1. | #5 Saarelainen | 147 |
2. | #9 Pukki | 132 |
3. | #8 Metso | 125 |
4. | #14 Nyyssönen | 110 |
5. | #11 Savolainen | 88 |
Pelaaja | O |
M |
S![]() |
P |
J |
S/O |
||
1. | #8 | Tommi Metso | 9 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1.00 |
2. | #16 | Heikki Tirkkonen | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0.60 |
3. | #19 | Ville Tenhovuori | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0.63 |
4. | #71 | Paavo Poutanen | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0.80 |
5. | #6 | Santtu Asikainen | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.29 |
6. | #20 | Markus Majlander | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 |
7. | #34 | Lucas Majlander | 7 | 5 | 2 | 7 | 24 | 0.29 |
8. | #5 | Sami Ylönen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
9. | #9 | Jouko Pukki | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.25 |
10. | #10 | Arto Pentinpuro | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.17 |
11. | #15 | Jaakko Tenhonen | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.13 |
12. | #18 | Janne Laihonen | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.13 |
13. | #21 | Tuukka Sippola | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
14. | #68 | Saku Karttunen | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.14 |
15. | #71 | Jussi Salonniemi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
16. | #91 | Sampo Lappalainen | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.13 |
17. | #1 | Kenneth Floman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18. | #3 | Jani Järvinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
19. | #7 | Teemu Kivimäki | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20. | #11 | Mika Salmi | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
21. | #12 | Jussi Tervonen | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
22. | #13 | Jarmo Haapakoski | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
23. | #13 | Jere Kalenius | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
24. | #22 | Henri Wahlman | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
25. | #33 | Markus Tuominiemi | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
26. | #51 | Mikael Lönnberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27. | #54 | Jonne Reikko | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
28. | #57 | Jesse Leppänen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
29. | #69 | Timo Kivelä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30. | #81 | Ville Savolainen | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Keskiarvot näytetään vaan yli 10% otteluista pelanneilla. |