:: TOP 5 Jäähyt ::

Pelaaja Min
 
1. #3 Järvinen 476
2. #16 Korhonen 360
3. #10 Vento 314
4. #24 Vidgren 274
5. #15 Tenhonen 268

:: PELAAJAKORTTI ::

Ei pelaajakuvaa
#9 Jouko "Jokke" Pukki
Pelipaikka: Hyökkääjä
Syntymäaika / -paikka: 1978-12-10

Uratilasto
Kausi Sarja O M S P J
 
99-00 Stadi-liiga alempi loppusarja 6 0 0 0 2
99-00 Stadi-liiga 8 2 0 2 2
99-00 Turku Open 2000 4 3 1 4 0
00-01 Helsinki Open 2000 3 0 0 0 0
00-01 Espoo Open 2000 3 0 0 0 0
00-01 Stadi-liiga 2 1 0 1 0
00-01 Stadi-liiga alempi loppusarja 2 0 0 0 0
01-02 Snadi-liiga 6 2 5 7 0
02-03 Harrastekiekon lopputurnaus 3 2 0 2 2
02-03 Snadi-liiga 8 5 3 8 2
03-04 Snadi-liiga 9 4 9 13 2
03-04 Harjoitusottelut 1 1 2 3 2
04-05 Harjoitusottelut 1 0 1 1 0
04-05 Snadi-liiga 7 4 3 7 0
05-06 Harrastesarja 11 18 15 33 0
05-06 Harrastesarjan Sijoitusottelut 1 0 1 1 0
06-07 Harrastesarja / Alkusarja 7 5 3 8 2
06-07 Harrastesarja / Jatkosarja 9 12 11 23 4
06-07 Harrastesarjan Sijoitusottelut 1 0 0 0 0
06-07 Harrastekiekon päätösturnaus 3 1 6 7 0
06-07 Hawaji XI 4 3 3 6 0
07-08 Harrastesarja / Alkusarja 7 3 7 10 0
07-08 Harrastesarja / Jatkosarja 7 8 9 17 0
08-09 Harrastesarja / Alkusarja 2 2 0 2 0
08-09 Harrastesarja / Jatkosarja 3 2 7 9 2
09-10 Harrasteliiga Ilta / Alkusarja 5 0 9 9 4
09-10 Harrastesarja / Jatkosarja 7 2 8 10 2
10-11 Harrastesarja Ilta / Jatkosarja 4 4 2 6 0
10-11 Harrasteliiga Ilta / Alkusarja 8 3 6 9 6
10-11 Harjoitusottelut 3 0 3 3 0
11-12 Harjoitusottelut 1 0 1 1 0
11-12 Harrasteliiga Ilta / Alkusarja 6 4 7 11 2
11-12 Harrasteliiga Ilta / Jatkosarja 8 8 12 20 6
11-12 Prague Hobby CUP @ Praha 5 0 0 0 0
11-12 Harrasteliiga Ilta / Playoff 2 1 1 2 2
12-13 Harrasteliiga Ilta / Alkusarja 4 3 1 4 4
12-13 Harrasteliiga Ilta / Jatkosarja 2 0 1 1 2
13-14 Harrasteliiga Ilta / Alkusarja 5 1 5 6 4
13-14 Harrasteliiga Ilta / Jatkosarja 1 0 0 0 0
14-15 Harrasteliiga Ilta / Alkusarja 2 1 0 1 2
14-15 Harjoitusottelut 1 0 0 0 0
14-15 Harrasteliiga Ilta / Jatkosarja 8 1 5 6 2
15-16 Harrasteliiga Ilta / Jatkosarja 7 1 2 3 4
15-16 Harrasteliiga Ilta / Alkusarja 3 1 1 2 0
16-17 Harjoitusottelut 1 0 0 0 2
16-17 Harrasteliiga Ilta / Alkusarja 6 5 3 8 0
16-17 Harrasteliiga Ilta / Jatkosarja 7 3 5 8 2
16-17 Harrasteliiga Ilta / Playoff 2 2 4 6 0
17-18 Harrasteliiga Ilta / Alkusarja 2 1 4 5 0
17-18 Harrasteliiga Ilta / Jatkosarja 6 0 2 2 2
18-19 Harrasteliiga Ilta / Alkusarja 7 3 4 7 4
19-20 Harrasteliiga Ilta / Alkusarja 4 1 2 3 2
19-20 Harrasteliiga Ilta / Jatkosarja 2 1 2 3 0
21-22 Harrasteliiga Ilta / Alkusarja 3 0 1 1 2
21-22 Harrasteliiga Ilta / Jatkosarja 4 1 1 2 0
22-23 Harrasteliiga Ilta / Alkusarja 4 1 1 2 2
22-23 Harrasteliiga Ilta / Jatkosarja 4 3 4 7 2
23-24 Harrasteliiga Ilta / Alkusarja 3 3 3 6 0

Yhteensä 255 132 186 318 78

Takaisin pelaajalistaan
:: SPONSORIT ::
Vaihtosähkö