| Pelaaja | Min | |
| 1. | #3 Järvinen | 476 |
| 2. | #16 Korhonen | 360 |
| 3. | #10 Vento | 314 |
| 4. | #24 Vidgren | 274 |
| 5. | #15 Tenhonen | 268 |
| Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 09.10.22 | Stadi HC | RT | 1 | - | 4 |
| 16.10.22 | Stadi HC | Kampin Karjut | 2 | - | 2 |
| 23.10.22 | Stadi HC | Kiekkohärät | 2 | - | 2 |
| 30.10.22 | Stadi HC | Rangers-94 | 6 | - | 3 |
| 01.11.22 | Vuo-To | Stadi HC | 3 | - | 2 |
| 06.11.22 | KIVA-HC | Stadi HC | 7 | - | 2 |
| 12.11.22 | Kiekkohärät | Stadi HC | 7 | - | 7 |
| 13.11.22 | Stadi HC | Vuo-To | 0 | - | 5 |
| 27.11.22 | Stadi HC | RT | 0 | - | 8 |
| 04.12.22 | RT | Stadi HC | 6 | - | 2 |
| 14.12.22 | Kampin Karjut | Stadi HC | 8 | - | 4 |
| Yhteensä | Kotona | Vieraissa |
| 11 ottelua | 6 ottelua | 5 ottelua |
| 1 voittoa (9.09%) |
1 voittoa (100.00%) |
0 voittoa (0.00%) |
| 3 tasapeliä (27.27%) |
2 tasapeliä (66.67%) |
1 tasapeliä (33.33%) |
| 7 tappiota (63.64%) |
3 tappiota (42.86%) |
4 tappiota (57.14%) |
| 28 tehtyä maalia (~2.55 per ottelu) |
11 tehtyä maalia (~1.83 per ottelu) |
17 tehtyä maalia (~3.40 per ottelu) |
| 55 päästettyä maalia (~5.00 per ottelu) |
24 päästettyä maalia (~4.00 per ottelu) |
31 päästettyä maalia (~6.20 per ottelu) |
| Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 04.01.23 | Rangers-94 | Stadi HC | 6 | - | 5 |
| 08.01.23 | KIVA-HC | Stadi HC | 1 | - | 2 |
| 15.01.23 | Stadi HC | Kiekkohärät | 3 | - | 3 |
| 18.01.23 | Rangers-94 | Stadi HC | 4 | - | 7 |
| 24.01.23 | Vuo-To | Stadi HC | 7 | - | 5 |
| 12.02.23 | Stadi HC | KIVA-HC | 2 | - | 4 |
| 19.02.23 | Stadi HC | Kampin Karjut | 6 | - | 4 |
| Yhteensä | Kotona | Vieraissa |
| 7 ottelua | 3 ottelua | 4 ottelua |
| 3 voittoa (42.86%) |
1 voittoa (33.33%) |
2 voittoa (66.67%) |
| 1 tasapeliä (14.29%) |
1 tasapeliä (100.00%) |
0 tasapeliä (0.00%) |
| 3 tappiota (42.86%) |
1 tappiota (33.33%) |
2 tappiota (66.67%) |
| 30 tehtyä maalia (~4.29 per ottelu) |
11 tehtyä maalia (~3.67 per ottelu) |
19 tehtyä maalia (~4.75 per ottelu) |
| 29 päästettyä maalia (~4.14 per ottelu) |
11 päästettyä maalia (~3.67 per ottelu) |
18 päästettyä maalia (~4.50 per ottelu) |