Pelaaja | Kpl | |
1. | #69 Kivelä | 360 |
2. | #51 Lönnberg | 347 |
3. | #8 Metso | 308 |
4. | #24 Vidgren | 291 |
5. | #3 Järvinen | 261 |
Pelaaja | O |
M |
S |
P![]() |
J |
P/O |
||
1. | #9 | Jouko Pukki | 247 | 125 | 178 | 303 | 74 | 1.23 |
2. | #8 | Tommi Metso | 308 | 123 | 155 | 278 | 130 | 0.90 |
3. | #14 | Pasi Nyyssönen | 231 | 110 | 149 | 259 | 49 | 1.12 |
4. | #5 | Juha Saarelainen | 131 | 147 | 81 | 228 | 74 | 1.74 |
5. | #12 | Jussi Tervonen | 210 | 76 | 107 | 183 | 164 | 0.87 |
6. | #69 | Timo Kivelä | 360 | 86 | 85 | 171 | 138 | 0.48 |
7. | #11 | Antti Savolainen | 112 | 88 | 72 | 160 | 68 | 1.43 |
8. | #24 | Jiri Vidgren | 291 | 64 | 65 | 129 | 274 | 0.44 |
9. | #44 | Antti Autio | 183 | 37 | 89 | 126 | 180 | 0.69 |
10. | #16 | Ville Korhonen | 227 | 40 | 80 | 120 | 360 | 0.53 |
11. | #51 | Mikael Lönnberg | 347 | 38 | 82 | 120 | 150 | 0.35 |
12. | #17 | Marko Savolainen | 69 | 52 | 65 | 117 | 52 | 1.70 |
13. | #20 | Pasi Savela | 117 | 37 | 64 | 101 | 88 | 0.86 |
14. | #15 | Jaakko Tenhonen | 171 | 42 | 53 | 95 | 242 | 0.56 |
15. | #67 | Marko Långström | 87 | 42 | 45 | 87 | 233 | 1.00 |
16. | #10 | Mika Vento | 168 | 34 | 50 | 84 | 314 | 0.50 |
17. | #3 | Jani Järvinen | 261 | 15 | 69 | 84 | 464 | 0.32 |
18. | #6 | Samuli Kontio | 150 | 39 | 38 | 77 | 163 | 0.51 |
19. | #19 | Reima Levy | 150 | 27 | 38 | 65 | 57 | 0.43 |
20. | #7 | Erkka Järvinen | 132 | 26 | 37 | 63 | 173 | 0.48 |
21. | #22 | Henri Wahlman | 103 | 33 | 27 | 60 | 73 | 0.58 |
22. | #16 | Heikki Tirkkonen | 42 | 10 | 45 | 55 | 12 | 1.31 |
23. | #4 | Sakri Leimu | 114 | 19 | 32 | 51 | 204 | 0.45 |
24. | #19 | Ville Tenhovuori | 43 | 21 | 24 | 45 | 10 | 1.05 |
25. | #46 | Mika Zeng | 39 | 25 | 19 | 44 | 40 | |
26. | #46 | Teemu Erkkilä | 43 | 25 | 18 | 43 | 14 | 1.00 |
27. | #10 | Arto Pentinpuro | 60 | 27 | 15 | 42 | 34 | 0.70 |
28. | #11 | Janne Sandgren | 22 | 19 | 22 | 41 | 16 | |
29. | #41 | Topi Wederhorn | 116 | 16 | 23 | 39 | 8 | 0.34 |
30. | #4 | Ossi Kousa | 34 | 25 | 12 | 37 | 24 | |
31. | #18 | Janne Laihonen | 68 | 18 | 18 | 36 | 54 | 0.53 |
32. | #33 | Markus Tuominiemi | 89 | 14 | 19 | 33 | 112 | 0.37 |
33. | #5 | Sami Ylönen | 47 | 14 | 16 | 30 | 10 | 0.64 |
34. | #20 | Markus Majlander | 167 | 0 | 30 | 30 | 133 | 0.18 |
35. | #11 | Ari Veijalainen | 48 | 12 | 15 | 27 | 86 | |
36. | #57 | Jesse Leppänen | 29 | 13 | 13 | 26 | 22 | 0.90 |
37. | #8 | Olli Kalso | 11 | 15 | 8 | 23 | 20 | |
38. | #4 | Tommi Åkerlund | 15 | 12 | 11 | 23 | 12 | |
39. | #71 | Jussi Salonniemi | 38 | 8 | 14 | 22 | 18 | |
40. | #15 | Petri Jyrkönen | 33 | 14 | 7 | 21 | 6 | |
41. | #17 | Kenneth Floman | 57 | 13 | 8 | 21 | 20 | 0.37 |
42. | #13 | Jarmo Haapakoski | 95 | 8 | 13 | 21 | 66 | 0.22 |
43. | #71 | Paavo Poutanen | 23 | 14 | 6 | 20 | 2 | 0.87 |
44. | #15 | Kimmo Töyrylä | 20 | 10 | 10 | 20 | 12 | |
45. | #21 | Tuukka Sippola | 111 | 14 | 5 | 19 | 16 | 0.17 |
46. | #17 | Joni Laaksonen | 20 | 10 | 9 | 19 | 10 | |
47. | #54 | Jonne Reikko | 34 | 9 | 10 | 19 | 18 | 0.56 |
48. | #10 | Hannes Talvenmäki | 33 | 9 | 9 | 18 | 12 | |
49. | #13 | Pekka Rossi | 6 | 9 | 9 | 18 | 29 | |
50. | #5 | Petteri Huomo | 31 | 11 | 6 | 17 | 12 | |
51. | #8 | Dan Kumlin | 27 | 3 | 14 | 17 | 12 | |
52. | #17 | Toni Alvas | 12 | 9 | 7 | 16 | 45 | |
53. | #81 | Rauli Karppinen | 36 | 7 | 9 | 16 | 12 | |
54. | #10 | Tomi Heino | 20 | 7 | 8 | 15 | 4 | |
55. | #3 | Mikael Schwartz | 64 | 4 | 8 | 12 | 44 | 0.19 |
56. | #1 | Kenneth Floman | 207 | 0 | 12 | 12 | 32 | 0.06 |
57. | #8 | Henry Heino | 15 | 9 | 2 | 11 | 2 | |
58. | #34 | Lucas Majlander | 8 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1.38 |
59. | #10 | Timo Nieminen | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | |
60. | #11 | Petri Lajunen | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | |
61. | #91 | Jouni Kontola | 9 | 2 | 9 | 11 | 2 | |
62. | #6 | Santtu Asikainen | 27 | 2 | 9 | 11 | 12 | 0.41 |
63. | #4 | Niko Pulli | 22 | 5 | 5 | 10 | 12 | |
64. | #17 | Ari-matti Kivistö | 23 | 4 | 6 | 10 | 18 | |
65. | #6 | Juha Heiskanen | 46 | 9 | 0 | 9 | 20 | |
66. | #11 | Ilari Kallio | 19 | 6 | 3 | 9 | 6 | |
67. | #24 | Petri Hohtari | 21 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
68. | #11 | Janne Vasse | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
69. | #51 | Petteri Ahokas | 11 | 2 | 6 | 8 | 16 | |
70. | #46 | Juha Toivanen | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
71. | #14 | Arje Katz | 40 | 3 | 4 | 7 | 41 | |
72. | #12 | Mikko Ranta | 20 | 5 | 1 | 6 | 4 | |
73. | #7 | Petri Puhakka | 19 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
74. | #15 | Ossi Rantala | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
75. | #17 | Jouni Saloranta | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
76. | #24 | Marko Heiskanen | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
77. | #58 | Pietari Uramo | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
78. | #31 | Oskari Kettunen | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
79. | #69 | Tomi Toivonen | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
80. | #31 | Tuomas Tiainen | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
81. | #20 | Jarmo Alatalo | 38 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
82. | #6 | Jason Levine | 23 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
83. | #14 | Olli Moilanen | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
84. | #7 | Teuvo Vänttilä | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
85. | #18 | Marko Ojala | 28 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
86. | #69 | Tommi Hämäläinen | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
87. | #20 | Mika Kanerva | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
88. | #52 | Miku Nenonen | 28 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
89. | #55 | Niko Lusenius | 11 | 1 | 2 | 3 | 29 | |
90. | #28 | Tomi Nurmi | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
91. | #15 | Jari Vento | 19 | 0 | 3 | 3 | 70 | |
92. | #33 | Markku Aalto | 22 | 0 | 3 | 3 | 78 | |
93. | #17 | Janne Kemppi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
94. | #8 | Aku Korhonen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
95. | #7 | Pentti Lehto | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
96. | #28 | Manos Papandren | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
97. | #6 | Juha Niemi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
98. | #91 | Sampo Lappalainen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
99. | #6 | Ari Miettinen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
100. | #9 | Miikka Meling | 32 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
101. | #4 | Jukka Aro | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
102. | #31 | Joakim Mätäsaho | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
103. | #7 | Teemu Kivimäki | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.06 |
104. | #9 | Mikael Viljanen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
105. | #26 | Timo Heinonen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
106. | #10 | Jari Nousiainen | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
107. | #31 | Petri Muhonen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
108. | #46 | Pauli Luode | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
109. | #68 | Saku Karttunen | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
110. | #6 | Jari Kalke | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
111. | #30 | Masi Takamäki | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112. | #15 | Janne Mustonen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113. | #35 | Ville Kilpiäinen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114. | #1 | Harri Hyväri | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115. | #30 | Lasse Levälampi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116. | #35 | Juha Leppänen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117. | #31 | Jarno Marin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118. | #31 | Joni Toikkanen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119. | #33 | Jussi Aavasalo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120. | #33 | Sami Loikkanen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121. | #10 | Jonne Luukkonen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122. | #31 | Marko Räsänen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123. | #9 | Kalle Putula | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124. | #14 | Tommi Härkin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125. | #46 | Jesse Häkkinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126. | #9 | Arto Ranua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127. | #11 | Marko Härmälä | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128. | #11 | Lauri Linna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129. | #31 | Veli-Pekka Piirainen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130. | #35 | Mika Outinen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131. | #35 | Topi Siren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132. | #51 | Rami Madi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133. | #2 | A-P Heiskanen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134. | #4 | Aki Sihvonen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135. | #5 | Kai Kemppainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136. | #7 | Olli Parviainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137. | #30 | Tomi Ruha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138. | #31 | Pekka Kilpiäinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139. | #15 | Jani Metsäkonkola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140. | #35 | Mika Outinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141. | #0 | Heikki Elomaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142. | #10 | Tommi Harala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143. | #11 | Jarmo Aaltonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144. | #11 | A-P Heiskanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145. | #12 | Ari Hallamaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146. | #14 | Markus Tuominiemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147. | #18 | Olli Jokinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148. | #30 | Riku Lahtinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
149. | #30 | Timo Oksanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150. | #30 | Marko Räsänen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151. | #34 | Jani Lappalainen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152. | #35 | Kalle Kilpiäinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153. | #41 | Petri Lajunen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154. | #15 | Mika Pitkänen | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
155. | #11 | Mika Salmi | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
156. | #81 | Ville Savolainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
157. | #96 | Vesa Mikkola | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
158. | #30 | Ari Mäkelä | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
159. | #9 | Paavali Uramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
160. | # | 0 | ||||||
Keskiarvot näytetään vaan yli 10% otteluista pelanneilla. |