Pelaaja | Kpl | |
1. | #5 Saarelainen | 147 |
2. | #9 Pukki | 132 |
3. | #8 Metso | 125 |
4. | #14 Nyyssönen | 110 |
5. | #11 Savolainen | 88 |
Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||
09.10.22 | Stadi HC | RT | 1 | - | 4 |
16.10.22 | Stadi HC | Kampin Karjut | 2 | - | 2 |
23.10.22 | Stadi HC | Kiekkohärät | 2 | - | 2 |
30.10.22 | Stadi HC | Rangers-94 | 6 | - | 3 |
01.11.22 | Vuo-To | Stadi HC | 3 | - | 2 |
06.11.22 | KIVA-HC | Stadi HC | 7 | - | 2 |
12.11.22 | Kiekkohärät | Stadi HC | 7 | - | 7 |
13.11.22 | Stadi HC | Vuo-To | 0 | - | 5 |
27.11.22 | Stadi HC | RT | 0 | - | 8 |
04.12.22 | RT | Stadi HC | 6 | - | 2 |
14.12.22 | Kampin Karjut | Stadi HC | 8 | - | 4 |
Yhteensä | Kotona | Vieraissa |
11 ottelua | 6 ottelua | 5 ottelua |
1 voittoa (9.09%) |
1 voittoa (100.00%) |
0 voittoa (0.00%) |
3 tasapeliä (27.27%) |
2 tasapeliä (66.67%) |
1 tasapeliä (33.33%) |
7 tappiota (63.64%) |
3 tappiota (42.86%) |
4 tappiota (57.14%) |
28 tehtyä maalia (~2.55 per ottelu) |
11 tehtyä maalia (~1.83 per ottelu) |
17 tehtyä maalia (~3.40 per ottelu) |
55 päästettyä maalia (~5.00 per ottelu) |
24 päästettyä maalia (~4.00 per ottelu) |
31 päästettyä maalia (~6.20 per ottelu) |